Fire Alarm Control Panel (FA-601)
กดเพื่อขยายขนาด |
|
Fire Alarm Control Panel FA-601
Specification
Model | FA-601 | ||
---|---|---|---|
Power | 110/220VAC 50/60Hz | ||
Voltage Scope | Nominal voltage ±20% | ||
Standby Power | 24VDC 0.8Ah(battery backup) | ||
Charging Voltage | 26VDC 100mA ~ 400mA | ||
Loop Voltage, Current | 24VDC short circuit under 5V 30mA | ||
Exterior Resistance | Round-trip under 50Ω | ||
#of heat detector connected | No limit | ||
# of smoke detector connected | 30/loop | ||
# of indicating lamp, bell connected | # of loop × 1.2 | ||
Digital Switch | 500000 Cycles Min, reliability | ||
End of Line Resistor | 10 kΩ (one per loop) | ||
Material | 1.2 mm steel plate | ||
Color | Ivory white | ||
Dimensions | 250 mm (H) × 160 mm (W) × 70 mm (D) | ||
Accessory Functions | Dual signal transfer contacts, aux, contacts |
เขียนความคิดเห็น
ชื่อ:
ความคิดเห็น: คำแนะนำ: HTML จะไม่ถูกแปลง!
ความนิยม: แย่ ดี
ป้อนรหัสในกล่องข้างล่างนี้:
ความคิดเห็น: คำแนะนำ: HTML จะไม่ถูกแปลง!
ความนิยม: แย่ ดี
ป้อนรหัสในกล่องข้างล่างนี้:
ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมสำหรับสินค้านี้