Fire Alarm Control Panel (FA-400SERIES)
กดเพื่อขยายขนาด |
|
Fire Alarm Control Panel FA-400SERIES
Specification
Model | FA-400 SERIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power | 110/220VAC 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Scope | Nominal voltage ±20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby Power | 24VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charging Voltage | 26VDC 100mA ~ 400mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loop Voltage, Current | 24VDC short circuit under 5V 30mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#of heat detector connected | No limit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# of smoke detector connected | 30/loop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# of indicating lamp, bell connected | # of loop × 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End of Line Resistor | 10 kΩ (one per loop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | 1.6 mm steel plate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Ivory white | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions
|
เขียนความคิดเห็น
ชื่อ:
ความคิดเห็น: คำแนะนำ: HTML จะไม่ถูกแปลง!
ความนิยม: แย่ ดี
ป้อนรหัสในกล่องข้างล่างนี้:
ความคิดเห็น: คำแนะนำ: HTML จะไม่ถูกแปลง!
ความนิยม: แย่ ดี
ป้อนรหัสในกล่องข้างล่างนี้:
ไม่มีรูปภาพเพิ่มเติมสำหรับสินค้านี้